Example 2.1	WHEAT.DAT
Example 2.2	No data
Example 2.3	WILLOW.DAT
Example 3.1	No data
Example 3.2	No data
Example 3.3	No data
Example 3.4	No data
Example 3.5	No data
Example 3.6	No data
Example 3.7	No data
Example 3.8	No data
Example 4.1	CALCIUM.DAT
Example 5.1	CALCIUM.DAT
Example 5.2	No data
Example 6.1	BEETLES.DAT
Example 7.1	POTATO.DAT
Example 7.2	POTATOROW.DAT
Example 8.1	BEETLES.DAT
Example 8.2	LADYBIRD.DAT
Example 8.3	BRASSICA.DAT
Example 8.4	POTATO.DAT
Example 8.5	HERBICIDE.DAT
Example 8.6	VOLTAGE.DAT
Example 8.7	LUPINTRIAL.DAT
Example 9.1	LUPIN.DAT
Example 9.2	LATINSQUARE1
Example 9.3	LATINSQUARE2
Example 9.4	No data
Example 9.5	COMPETITION.DAT
Example 9.6	No data
Example 9.7	No data
Example 9.8	No data
Example 9.9	No data
Example 10.1	No data
Example 10.2	No data
Example 10.3	BIOMASSC.DAT
Example 11.1	BEETLES.DAT
Example 11.2	CROSS.DAT
Example 11.3	CALIBRATE.DAT
Example 11.4	HEIGHTS.DAT
Example 11.5	CUTTINGS.DAT
Example 12.1	TRITICUM.DAT
Example 12.2	TRANSECT.DAT
Example 12.3	AIRTEMP.DAT
Example 13.1	ELISA.DAT
Example 13.2	TRITICUM.DAT
Example 14.1	TRITICUM.DAT
Example 14.2	EXAMINE.DAT
Example 15.1a-j	FOREST.DAT
Example 15.1k	FOREST2.DAT
Example 15.2	WEEDSEED.DAT
Example 15.3	FORAGE.DAT
Example 15.4	TGW.DAT
Example 15.5	CALCIUM2.DAT
Example 16.1	COMPETITION.DAT
Example 16.2	SOSR.DAT
Example 17.1	PHOSPHORUS.DAT
Example 17.2	TEMPERATURE.DAT
Example 17.3	COTTON.DAT
Example 18.1	DEMETHYLATION.DAT
Example 18.2	PREY.DAT
Example 18.3	APHIDS.DAT
Example 18.4	CONIDIA.DAT
